|
|
||||
| Anslutningsform | Anslutnings- avgift |
Årsavgift Portering |
Årsavgift Ref Data Fil |
Porterings- prislista |
| Direkt Plus | 192 000 | 144 000 | 0 | 1 |
| Direkt Ref Data | 96 000 | 72 000 | 0 | ej tillämpbart |
| Direkt Bas | 144 000 | 120 000 | 0 (**) | 1 |
| Web Plus | 18 000 | 72 000 | 48 000 (**) | 1 |
| Web Bas | 18 000 | 18 000 | 48 000 (**) | 2 |
| Ref Data Fil | 18 000 | ej tillämpbart | 48 000 | ej tillämpbart |
| Ref Data Snapshot | 9 000 | ej tillämpbart | 60 000 | ej tillämpbart |
| **) Tilläggstjänst som tecknas via beställningsblanketten | ||||
| Porteringsprislista | Prislista-1 (Direkt) |
Prislista-2 (Web) |
Prislista-3 (Upd refdata P1/P2) (Upd refdata P7/P8) |
|
| Porteringspris per nummer/serie (1-9) |
13 | 18 | 3 | |
| Porteringspris per nummerserie (10-99) |
130 | 180 | 30 | |
| Porteringspris per nummerserie (100-999) |
450 | 500 | 100 | |
| Porteringspris per nummerserie (1000-3000) |
700 | 800 | 150 | |
| Fria nedladdningar | Kostnad extra nedladdning av Ref Data Fil |
|||
| Ref Data Fil | per år | per månad | ||
| Direkt Plus | 12 | 3 500 | ||
| Direkt Ref Data | 12 | 3 500 | ||
| Direkt Bas | 12 | 3 500 | ||
| Web Plus | 1 | 3 500 | ||
| Web Bas | 1 | 3 500 | ||
| Ref Data Fil | 1 | 3 500 | ||
Samtliga priser angivna i SEK exklusive moms
